Si informa che il Front Office di viale Mentana rimarrà chiuso mercoledì 12 giugno tutto il giorno per aggiornamento dei sistemi informatici.Ci scusiamo per il disagio.
The Parking Plan of the Municipality of Parma regulates the transit and vehicles parking in the historical center and in the surrounding areas with the aim of keeping the city accessible and comfortable.
In these areas parking must be paid or it is reserved for permit holders (for example residents, traders, people with disabilities).
Blue and Yellow Rows
reserved Unloading and Loading,
traders
and craftsmen
with appropriate permit
Yellow stripes
always
reserved for people with
disabilities
The Parking Plan of the Municipality of Parma regulates the transit and vehicles parking in the historical center and in the surrounding areas with the aim of keeping the city accessible and comfortable.
In these areas parking must be paid or it is reserved for permit holders(for example residents, traders, people with disabilities).
Blue and Yellow Rows
reserved Unloading and Loading,
traders
and craftsmen
with appropriate permit
Yellow stripes
always
reserved for
invalids
Zone | Orario Sosta a Pagamento | Tariffe | Durata Massima |
ZTL 1,2,3 Zona 1,2 | 8,30 - 19,30 | € 1,50 = 1 ora € 3,30 = 2 ore | 2 ore |
Zona 6 | 9 - 12,30 e 14,30 - 19 | € 1,20 = 1 ora | 2 ore |
Zona 10, 14 | 9 - 12,30 e 14,30 - 19 | € 1,20 = 1 ora | 2 ore |
Zona 7, 8, 9, 11, 12, 13 | 9 - 12,30 e 14,30 - 19 | € 1,20 = 1 ora | illimitata |
Zona 11 (Strade a est di Viale Barilla) | 9-12,30 e 14,30-20,30 | € 1,20 = 1 ora | illimitata |
Area sensibile Abbeveratoia | 9 - 12,30 e 14,30 - 19 | € 1,20 = 1 ora € 2,50 = 2 ore € 3,80 = 3 ore | 3 ore |
Area sensibile stazione - sosta veloce | 00 - 24 gg. lavorativi e festivi | € 0,50 = 20 min € 1,00 = 40 min | 40 minuti |
Area sensibile stazione | 8,30 - 20,30 | € 1,50 = 1 ora | 1 ora |
Vie sensibili Mentana e Fratti | 8,30 - 19 | € 1,50 = 1 ora | 1 ora |
Area sensibile Pablo | 8,30 - 19,30 | € 1,20 = 1 ora | 1 ora |
Area sensibile via Solferino | 8,30 - 20,30 | € 1,20 = 1 ora | 1 ora |
Area sensibile P.le Maestri | 9 - 12,30 e 14,30 - 19 | € 1,20 = 1 ora | 2 ore |
Titoli di sosta | Descrizione | Tariffa | Durata sosta consentita |
M | mensile valido nelle sole zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 60 € | illimitata nelle zone di validità |
MS - AM | mensile mezza giornata mattino valido nelle sole zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 35 € | 8.30 (o inizio pagamento sosta) - 14.30 |
MS - PM | mensile mezza giornata pomeriggio valido nelle sole zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 35 € | 12.30 - 20.30 (o fine pagamento sosta) |
G | giornaliero valido nelle sole zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 7 € | illimitata |
SG - AM | semi giornaliero mattino valido nelle sole zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 4 € | 08.00 - 14.30 |
SG - PM | semi giornaliero pomeriggio valido nelle sole zone 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 4 € | 12.30 - 20.30 |
G/Z | transito e sosta giornaliera in ZTL | 10 € | 7.30 - 19.30 |
B/Z | transito e sosta giornaliera biorararia | 5 € | 2 ore |
RO/Z | ravvedimento operoso ZTL entro il primo giorno dal transito | 15 € | non consentita |
TABACCHERIA | Indirizzo | Contatti |
2 EFFE di FERRARI FILIPPO | VIA NINO BIXIO N.117/A PARMA | |
A.G.SERVICE Sas | VIALE MENTANA 60/A PARMA | edicolacciaparma@gmail.com |
AFFANNI MATTEO | STR BAGANZOLA 140/E PARMA | |
ALFIERI MASSIMO | VIA GARIBALDI 42 PARMA | |
AMBROSINI NICOLA | STR D'AZEGLIO MASSIMO 62/A PARMA | 0521-284205 |
AMENTA FRANCESCO PAOLO | VIA EMILIO LEPIDO 122 PARMA | |
ANZOLA SIMONA | STR BENEDETTA 53 PARMA | |
BANDINI ANDREA & C. s.n.c. | VIA PAOLO BORSELLINO 8/A PARMA | |
BAR DEL BORGO DI MORELLI | BGO DELLE GRAZIE 34 PARMA | 0521-228335 |
BAR TAB.CROCETTA DI ERITREI EMAN | VIA EMILIA OVEST 36/A PARMA | |
BARACETTI MAURICIO ORESTES | STRADA FARINI 60/A PARMA | 0521-237514 |
BARBIERI GRAZIA | VIA EMILIA 13 FONTEVIVO (PR) | |
BENATTI MANUELA | PLE BALESTRIERI EUROTORRI 19/A PARMA | 0521-798197 |
BETTATI ANDREA | VIA S.LEONARDO 129/B PARMA | |
BINOTTI MARIA | P.LE SANTA CROCE 25 PARMA | |
BISACCIONI ADRIANO | VIA PRIMO SAVANI 40/A PARMA | 0521-986501 |
BLACK PUGdi FARINOTTI ALESSANDRO | VIA TORELLI 33 PARMA | |
BRAGLIA ROMANO | PIAZZALE BARBIERI 25/B PARMA | 0521-254636 |
BRENTA BRUNO | PIAZZA GARIBALDI 19/F PARMA | 0521-234494 |
CAFFETTERIA TOSCHI snc DI PELLEGRI TANIA | V.LE TOSCHI 2 PARMA | 0521-285861 caffetteriatoschi@virgilio.it |
CALEFFI STEFANO | VIA CARDUCCI 7/B FELINO (PR) | |
CARRA DONATELLA | VIA GRAMSCI ANTONIO 37/A PARMA | |
CASALI GABRIELE | P.LE MAESTRI 17 PARMA | 0521-960391 |
CASELLI TOMMASO | VIA MINZONI DON GIOVANNI 4 PARMA | |
CASOLI FIRMINO | STR CAVOUR 22 PARMA | 0521-236490 tabaccheria.casoli@gmail.com |
CAVACCIUTI MARIA | VIA PARIGI 25/D PARMA | |
CERBONE DIOMEDE | VIA SOLFERINO N.34/A PARMA | DCERBONE87@LIBERO.IT |
CHEN TINGTING ELLEN | VIALE PIACENZA 59/A PARMA | |
CHIODI DANIELE | STR D'AZEGLIO MASSIMO 114 PARMA | 0521-289540 |
COLLI FAUZIA | VIA EMILIA EST 2 PARMA | 0521-244103 |
CONTE CAMILLO | VIA TRENTO 32/B PARMA | camillo83@email.it |
DALL'AGLIO GUIDO | VIA EMILIA OVEST 157/B PARMA | 0521-671209 |
D'ANDREA FRANCESCA | VIA XXI LUGLIO 3/A PARMA | |
DEL SORBO SIMONA | VIA BRUNO SCHREIBER 15/H PARMA | |
DI SARLI MARIA GRAZIA | VIA XX SETTEMBRE 51/B PARMA | 0521-506640 dietrolangolo2015@gmail.com |
DI STASI ANTONIO GIUSEPPE | STR. IMBRIANI 44 PARMA | peppedistasi@alice.it |
DIEGOLI BARBARA | VIA TRIESTE 73/B PARMA | |
EDICOLA ZANICHELLI DI PETRAZZOLI VITTORIA | PIAZZA GARIBALDI 13/A PARMA | petrazzoliv@gmail.com |
EDILUNO DI CANZONERI GIUSEPPE | STR BENEDETTA 5 PARMA | |
FATA S.A.S. DI FAGO CARMELA | STRADA BIXIO 94 PARMA | |
FERRARINI NICOLA | P.LE CORRIDONI 13 PARMA | 0521-231610 |
FERRONI ALBERTO | STRADA DELLA REPUBBLICA 63/A PARMA | |
FOGLIA GIULIO | STRADA DELLA REPUBBLICA 38/A PARMA | |
FORNARI GIULIO ANTONIO | VIA CAVOUR 39/A PARMA | |
FRANZONI ALEX | VIA C.CRISPI 10/A PARMA | |
FREDIANELLI IVANA LORENA | VIA NAZIONALE 64 OZZANO TARO (PR) | |
FURLATTINI MICHELE | P.LE RISORGIMENTO 3/C PARMA | 0521-233161 |
GAGLIARDI DONATO | BORGO DELLE COLONNE 32 PARMA | 0521-208106 |
GANDOLFI LUCA | STR CASA BIANCA 62/A PARMA | |
GANPATI EXPORT SNC | VIA TRENTO 67 PARMA | |
GASPARINI EMANUELE | VIALE PIACENZA 22 PARMA | |
GHIRETTI ALESSANDRO | VIA LA SPEZIA 200/A PARMA | |
GRECI CLAUDIO | STR MONTANARA 453/A PARMA | 0521-638530 |
HU AIZHEN | VIA LANGHIRANO 132/A PARMA | |
HU VALENTINA | VIA CREMONESE 85 PARMA | |
LA CASA DEI LIBRI snc | L.GO BOTTAI c/o C.COMM.EUROSIA 1 PARMA | 0521-484050 |
LAETITIA SRL. DI ROCCHI F. | VIA S.LEONARDO 17 PARMA | |
LAGUNA BLU LAVANDERIA DI FIORINI LUCA | VLE BERENINI AGOSTINO 13 PARMA | lukef87@libero.it |
LAURA AGAROSSI | P.LE XXV APRILE EDICOLA 13 PARMA | 0521-960563 |
LAVESINI GIULIA | STRADA GIUSEPPE GARIBALDI 55/C PARMA | 0521-286351 giuliabruno02@libero.it |
LEUZZI ADRIAN JORGE | STRADA LANGHIRANO 32/A PARMA | |
LIBRE DI CIANI MATTIA | VIA MONTANARA 230/A PARMA | |
LIUTCANOV DIANA | VIA D'AZEGLIO 8/A PARMA | |
LOPEZ DANIELE | VIA FRATTI 60/B PARMA | danopez@pec.it |
LOPILATO ANTONIO | VIA MANTOVA 55 PARMA | |
LOTTICI GINO | PIAZZA GHIAIA 33/D PARMA | 0521-235692 |
LOTTICI PIER LUIGI | VIA CHIESI GIACOMO 4/B PARMA | |
MA DABON BAR BISTROT SNC | VIA VERDI 6/B PARMA | madabonsnc@libero.it |
MAMBRIANI ANGELICA | VIA EMILIO LEPIDO 1/A PARMA | 0521-244366 |
MARCHESELLI DI SILVESTRI ROBER | VIA VOLTURNO 84/C PARMA | |
MARTUSCIELLO MARCELLO | VIA XXI LUGLIO 46/B PARMA | |
MEDIOLI DANILO | VIA XXIV MAGGIO 13/B PARMA | |
MELCARNE ROCCO | VIA CHIAVARI 14/B PARMA | |
MELLI E ZAVARONI SNC EDICOLA | V.LE TOSCHI edicola PARMA | 0521-200156 |
MERIGHI M. MALINDI CAFFE' | V.LE DEI MILLE 52/B PARMA | |
MEVOLI VITANTONIO | VIALE VITTORIA PARMA | |
MORI GABRIELE | P.LE CORRIDONI 1-C PARMA | |
MOROSAN POPESCU IOANA BEATRICE | VIA BUFFOLARA 66/A PARMA | |
NANI ANDREA | VIA VENEZIA 75/A PARMA | |
PARENTI ALESSANDRO | VIA BIXIO 60 PARMA | |
PEDRAZZONI EMILIANO | STR ZAROTTO 62 PARMA | |
PELLEGRINI GIAN CARLO | VIA SAN LEONARDO 19/c PARMA | |
PETRISI MARA | VIA VETERANI DELLO SPORT 3F PARMA | |
PINI MARIO | VIA GRAMSCI 4/cd PARMA | |
PUGLIESE RAFFAELE | VIA BAGANZA 33/C PARMA | |
RAVANETTI GUIDO | VIA M. D'AZEGLIO 36 PARMA | |
RICO' FABRIZIO | VIA ALGHERO 8 PARMA | |
RIZZO DONATA | VIA LISONI 8/A PARMA | 0521-460550 |
ROLLI GIANFRANCO | VIA VENEZIA 22 PARMA | |
SANFELICI ROSETTA | VIA ARGINI 4/B PARMA | |
SCARABELLI ROBERTO | VIA SILVIO PELLICO 20 PARMA | |
SEVERGNINI MARCO | VIA LISONI 8/E PARMA | |
SOMMA MICHELE | STRADA GARIBALDI 23/D PARMA | |
STROZZI STEFANO | VIA SILVIO PELLICO 5/A PARMA | |
SUPERCHI MICHELE | VIA EMILIA OVEST 176 FRAORE (PR) | |
TAB. SCHIANCHI STEFANO | VIA DUCA ALESSANDRO 38 PARMA | |
TAB.TEATRO REGIO di PINI GIACOMO | STR GARIBALDI GIUSEPPE 7/A PARMA | 0521-286393 |
TABACCHERIA REMORINI M. | VIA EVERARDO 4/A-B-C PARMA | 0521-986687 |
TABACCHERIA REPUBBLICA DI DEL MONTE EMANUELE | VIA DELLA REPUBBLICA 5/E PARMA | |
TIVOLI NICOLA | STRADA BAGANZOLA 162/A PARMA | 0521-601707 |
VIAZZANI SABRINA | STRADA MONTANARA 23/A PARMA | |
ZURLINI MATTEO | VIA NINO BIXIO N.73/B PARMA | |
Strade Sensibili | Orari | Tempo/tariffa |
Strada Bixio (escluso parcheggio Ex Robuschi)Strada D'AzeglioStrada della RepubblicaStrada Farini (da B.go Antini a Viale Berenini)Strada Garibaldi (da Via Melloni a Viale Fratti)Strada Imbriani (da P.le Picelli a Borgo Parente)Strada MazziniVia Emilia Est (da P.le Vittorio Emanuele II a Via Mantova) | 8.30 - 20.30 festivi esclusi | Max 1 ora = 1,50 € |
Zona DUC - Viale Fratti (lato sud, da fronte civ. 36 a Via Muggia) - Viale Mentana (lato nord, da Via Muggia all'ingresso del parcheggio DUS) | 8.30 - 19.30 festivi esclusi | Max 1 ora = 1,50 € |
Zone | Orario |
Zone 1 e 2 | Tutti i giorni 19:30 - 7:30 |
Altre zone | Tutti i giorni 20:30 - 7:30 |
Tariffe Orarie | |
1 ora | € 1,80 |
tutto il giorno | € 12,00 |
Abbonamenti | |
annuale ordinario | € 900,00 |
semestrale ordinario | € 500,00 |
trimestrale ordinario | € 325,00 |
mensile intero | € 110,00 |
mensile diurno ore 8 - 19 | € 85,00 |
mensile notturno ore 19 - 8 | € 50,00 |
sconto per enti e aziende | tariffa scontata per chi sottoscrive da 4 a 10 abbonamenti | tariffa scontata per chi sottoscrive più di 10 abbonamenti |
abbonamento mensile | € 60,00 | € 45,00 |
abbonamento semestrale | € 300,00 | € 220,00 |
abbonamento annuale | € 540,00 | € 380,00 |
Tariffe | |
1 ora | € 1,10 |
giornaliero | € 11,00 |
abbonamento mensile diurno (8-19) | € 80,00 |
abbonamento mensile intero | € 95,00 |
abbonamento annuale | € 800,00 |
Sconto per enti e aziende | tariffa scontata per chi sottoscrive da 4 a 10 abbonamenti | tariffa scontata per chi sottoscrive più di 10 abbonamenti |
abbonamento mensile | € 57,00 | € 40,00 |
abbonamento annuale | € 480,00 | € 350,00 |